企业司法诉讼查询
根据企业名称、统一社会信用代码查询企业诉讼记录
一、请求说明
- 请求地址:http://api.spiderid.cn/api/router/rest,https://api.spiderid.cn/api/router/rest
- 服务接口名称(即公共参数method的值): riskcontrol.suit.entRecord
- 请求方式:POST或GET
二、请求参数
- 以下参数不能都为空,请求参数以表单形式提交,Content-Type值为: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| entName | String | 是 | 企业名称 |
| socialCreditCode | String | 是 | 企业统一社会信用代码 |
请求示例:
三、响应参数
| data结果信息 | 类型 | 描述 |
| incorrect | Integer | 返回码 |
| message | String | 描述 |
| info | String | json格式字符串,服务识别出的信息 详情见下面附录 |
附录(返回数据说明)
| 名称 | 描述 |
| sx | 失信相关字段,详见 sx |
| detail | 详细信息,详见 detail |
| xg | 限高相关字段,详见 xg |
sx 说明
| 参数 | 参数描述 |
| sxbzxrCount | 失信统计 |
| countTotal | 失信总数 |
| countCurrent | 当前失信总数 |
| sxbzxrCurrent | 当前失信数据,详见 sxbzxrCurrent、sxbzxrRemoved |
| sxbzxrRemoved | 历史失信数据,详见 sxbzxrCurrent、sxbzxrRemoved |
- sxbzxrCurrent、sxbzxrRemoved详情:
| 参数 | 参数描述 |
| zxyjdw | 执行依据单位 |
| qyfr | 企业法人(查询失信企业时返回) |
| zxyjwh | 执行依据文号 |
| larq | 立案日期 |
| ah | 案号 |
| zxfy | 执行法院 |
| pjjeGj | 判决金额估计 |
| ycrq | 移除日期 |
| sf | 省份 |
| lxqk | 被执行人的履行情况 |
| fbrq | 发布日期 |
| zzjgdm | 组织机构代码(查询失信企业时返回) |
| yw | 生效法律文书确定的义务 |
| xwqx | 失信被执行人行为具体情形 |
| xb | 性别(查询失信自然人时返回) |
detail 详细说明
| 参数 | 参数描述 |
| caseType | 案件类型 详情请看下方 caseType 案件类型说明 |
| cAh | 案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| stageType | 审理阶段类型 |
| next | 后续案件 |
| 参数 | 参数描述 |
| civil | 民事案件 详情请看下方 civil 民事案件字段说明 |
| criminal | 刑事案件 详情请看下方 criminal 刑事案件字段说明 |
| administrative | 行政案件 详情请看下方 administrative 行政案件字段说明 |
| preservation | 非诉保全审查 详情请看下方 preservation 非诉保全审查字段说明 |
| implement | 执行案件 详情请看下方 implement 执行案件字段说明 |
| bankrupt | 强制清算与破产案件 详情请看下方 bankrupt 强制清算与破产案件字段说明 |
| jurisdict | 管辖案件,只应用于查询企业 详情请看下方 jurisdict 管辖案件字段说明 |
| compensate | 赔偿案件,只应用于查询企业 详情请看下方 compensate 赔偿案件字段说明 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nQsbdjeLeve | 起诉标的金额等级 |
| nQsbdje | 起诉标的金额 |
| cSlfsxx | 审理方式信息 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nJabdjeLeve | 结案标的金额等级 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nJafs | 结案方式 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| nSsdwYs | 一审诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nFzjeLevel | 犯罪金额等级 |
| nFzje | 犯罪金额 |
| nBqqpcjeLevel | 被请求赔偿金额等级 |
| nBqqpcje | 被请求赔偿金额 |
| cSlfsxx | 审理方式信息 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nDzzm | 定罪罪名 |
| nDzzmtree | 定罪罪名详细 |
| nPcjg | 判处结果 |
| nCcxzxjelevel | 财产刑执行金额等级 |
| nCcxzxje | 财产刑执行金额 |
| nPcpcjeLevel | 判处赔偿金额等级 |
| nPcpcje | 判处赔偿金额估计 |
| nJafs | 结案方式 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| nSsdwYs | 一审诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| cSsdy | 所属地域 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nQsbdjeLeve | 起诉标的金额等级 |
| nQsbdje | 起诉标的金额 |
| cSlfsxx | 审理方式信息 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nJabdjeLeve | 结案标的金额等级 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nJafs | 结案方式 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| nSsdwYs | 一审诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| cSsdy | 所属地域 |
| nSqbqseLevel | 申请保全数额等级 |
| nSqbqse | 申请保全数额 |
| cSqbqbdw | 申请保全标的物 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJafs | 结案方式 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| nSsdwYs | 一审诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nQsbdjeLeve | 起诉标的金额等级 |
| nQsbdje | 起诉标的金额 |
| cSlfsxx | 审理方式信息 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nJabdjeLeve | 结案标的金额等级 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nJafs | 结案方式 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| nSsdwYs | 一审诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| countTotalCases | 有案件详情案件总数 |
| countJieTotalCases | 有案件详情已结案案件数 |
| countWeiTotalCases | 有案件详情未结案案件数 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| cAhYs | 原审案号 |
| cAhHx | 后续案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nSqzxbdje | 申请执行标的金额 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nJafs | 结案方式 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJafs | 结案方式 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cGkwsDsr | 当事人段落 |
| cGkwsPjjg | 判决结果段落 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nQsbdjeLeve | 起诉标的金额等级 |
| nQsbdje | 起诉标的金额 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nJabdjeLeve | 结案标的金额等级 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| 参数 | 参数描述 |
| count | 统计信息 |
| countTotal | 案件总数量 |
| countJieTota | 已结案件数量 |
| countWeiTotal | 未结案件数量 |
| cases | 案件详情 |
| nCrc | 本次查询案件的 CRC 值,用于判断两次查询案件数据变化情况。 |
| nAjlx | 案件类型 |
| cAh | 案号 |
| nAjbs | 案件标识 |
| nJbfy | 经办法院 |
| nJbfyCj | 法院所属层级 |
| nAjjzjd | 案件进展阶段 |
| nSlcx | 审理程序 |
| cSsdy | 所属地域 |
| dLarq | 立 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nLaay | 立案案由 |
| nLaayTree | 立案案由详细 |
| nQsbdjeLeve | 起诉标的金额等级 |
| nQsbdje | 起诉标的金额 |
| dJara | 结 案时 间 ,格 式 :”YYYY-MM-DD” |
| nJaay | 结案案由 |
| nJaayTree | 结案案由详细 |
| nJabdjeLeve | 结案标的金额等级 |
| nJabdje | 结案标的金额 |
| nPjVictory | 胜诉估计 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
| cGkwsGlah | 相关案件号 |
| cDsrxx | 当事人 |
| cMc | 名称 |
| nDsrlx | 当事人类型 |
| nSsdw | 诉讼地位 |
xg 详细说明
| 参数 | 参数描述 |
| xgbzxrCount | 限高统计 |
| countTotal | 限高总数 |
| countCurrent | 当前限高总数 |
| xgbzxrCurrent | 当前限高数据,详见 xgbzxrCurrent、xgbzxrRemoved |
| xgbzxrRemoved | 历史限高数据,详见 xgbzxrCurrent、xgbzxrRemoved |
- xgbzxrCurrent、xgbzxrRemoved 字段说明 :
| 参数 | 参数描述 |
| qyfr | 企业法人(查询失信企业时返回) |
| fbrq | 发布日期 |
| larq | 立案日期 |
| ah | 案号 |
| zxfy | 执行法院 |
四、成功示例
JSON示例
五、失败示例
JSON示例
六、返回码说明(incorrect)
| 返回码 | 描述 | 是否收费 |
| 100 | 查询成功 | 是 |
| 101 | 查无记录 | 是 |
| 102 | 查询失败 | 否 |
SDK 请求示例