车辆行驶证查询
根据姓名/公司名、车牌号、车辆类型查询车辆行驶证
一、请求说明
- 请求地址:http://api.spiderid.cn/api/router/rest,https://api.spiderid.cn/api/router/rest
- 服务接口名称(即公共参数method的值): realid.vehicle.drivingLicense
- 请求方式:POST或GET
二、请求参数
- 以下参数不能都为空,请求参数以表单形式提交,Content-Type值为: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
name | String | 是 | 姓名/公司名 |
carNumber | String | 是 | 车牌号 |
vehicleType | String | 是 | 车辆类型(见下方vehicleType详情) |
vehicleType 车辆类型 详情:
号牌种类编码 | 对应车辆类型 |
01 | 大型汽车 |
02 | 小型汽车 |
51 | 新能源大型车 |
52 | 新能源小型车 |
07 | 普通摩托车 |
08 | 轻便摩托车 |
03 | 使馆汽车 |
04 | 领馆汽车 |
05 | 境外汽车 |
06 | 外籍汽车 |
09 | 使馆摩托车 |
10 | 领馆摩托车 |
11 | 境外摩托车 |
12 | 外籍摩托车 |
13 | 低速车 |
14 | 拖拉机 |
15 | 挂车 |
16 | 教练汽车 |
17 | 教练摩托车 |
20 | 临时入境汽车 |
21 | 临时入境摩托车 |
22 | 临时行驶车 |
23 | 警用汽车 |
24 | 警用摩托 |
25 | 原农机号牌 |
26 | 香港入出境车 |
27 | 澳门入出境车 |
99 | 其他 |
请求示例:
三、响应参数
data结果信息 | 类型 | 描述 |
incorrect | Integer | 返回码 |
message | String | 描述 |
info | String | json格式字符串,服务识别出的信息 详情见下面附录 |
四、成功示例
JSON示例
五、失败示例
JSON示例
六、返回码说明(incorrect)
返回码 | 描述 | 是否收费 |
100 | 查询成功 | 是 |
101 | 查无记录 | 是 |
102 | 查询失败 | 否 |
七、附录(返回数据说明)
名称 | 类型 | 描述 |
resultCode | Integer | 结果代码: 0:无法验证, 1:一致,-1:不一致 |
message | String | 说明 |
vehicleType | String | 车辆类型(请查看上方介绍详情) |
brandName | String | 品牌 |
vin | String | 车架号 |
modelNo | String | 车辆型号 |
engineNo | String | 发动机号 |
bodyColor | String | 车身颜色(请查看下方介绍详情) |
initialRegistrationDate | Date | 初次登记日期 |
inspectionResultEffectiveTo | Date | 检验有效期 |
compulsoryScrapTo | Date | 强制报废日期 |
engineType | String | 发动机型号 |
fuelType | String | 燃料种类(请查看下方介绍详情) |
displacement | Integer | 排量(ml) |
power | Integer | 功率(kw) |
axleNumber | Integer | 轴数(个) |
axleDistance | Integer | 轴距(mm) |
frontWheelDistance | Integer | 前轮距(mm) |
backWheelDistance | Integer | 后轮距(mm) |
grossMass | Integer | 总质量(kg) |
unladenMass | Integer | 整备质量(kg) |
approvedLoad | Integer | 额定载质量(kg) |
approvedNumber | Integer | 核定载客(个) |
releaseDate | Date | 出厂日期 |
useProperty | String | 使用性质(请查看下方介绍详情) |
state | String | 机动车状态(请查看下方介绍详情) |
车身颜色编码 | 对应颜色 |
A | 白 |
B | 灰 |
C | 黄 |
D | 粉 |
E | 红 |
F | 紫 |
G | 绿 |
H | 蓝 |
I | 棕 |
J | 黑 |
Z | 其他 |
燃油种类编码 | 燃油种类 |
A | 汽油 |
B | 柴油 |
C | 电 |
D | 混合油 |
E | 天然气 |
F | 液化石油气 |
L | 甲醇 |
M | 乙醇 |
N | 太阳能 |
O | 混合动力 |
P | 氢 |
Q | 生物燃料 |
Y | 无 |
Z | 其他 |
使用性质编码 | 对应使用性质 |
A | 非营运 |
B | 公路客运 |
C | 公交客运 |
D | 出租客运 |
E | 旅游客运 |
F | 货运 |
G | 租赁 |
H | 警用 |
I | 消防 |
J | 救护 |
K | 工程救险 |
L | 营转非 |
M | 出租转非 |
N | 教练 |
O | 幼儿校车 |
P | 小学生校车 |
Q | 初中生校车 |
R | 危化品运输 |
S | 中小学生校车 |
Z | 其他 |
U | 预约出租转非 |
T | 预约出租客运 |
Y | 营业 |
机动车状态编码 | 对应机动车状态 |
A | 正常 |
B | 转出 |
C | 被盗抢 |
D | 停驶 |
E | 注销 |
G | 违法未处理 |
H | 海关监管 |
I | 事故未处理 |
J | 嫌疑车 |
K | 查封 |
L | 暂扣 |
M | 强制注销 |
N | 事故逃逸 |
O | 锁定 |
P | 达到报废标准公告牌证作废 |
Q | 逾期未审验 |
R | 逾期三个检验周期未检验 |
Z | 其他 |
SDK 请求示例